


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | TMC4 - 206 | 2552 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | TMC4 - 205 | 9108 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | TMC4 - 204 | 3038 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | TMC4 - 203 | 6079 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | TMC4 - 202 | 2263 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | TMC4 - 201 | 8570 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TMC4 - 200 | 3007 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | TMC4 - 199 | 1122 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | TMC4 - 198 | 4933 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | TMC4 - 197 | 4419 |








