


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TMC1 - 206 | 5401 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | TMC1 - 205 | 4444 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | TMC1 - 204 | 4647 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | TMC1 - 203 | 2932 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | TMC1 - 202 | 7876 |
| 6 | 10 Nov 2025 | Senin | TMC1 - 201 | 7048 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | TMC1 - 200 | 8575 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TMC1 - 199 | 8587 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | TMC1 - 198 | 3183 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | TMC1 - 197 | 3990 |








