


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TMC0 - 207 | 3249 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | TMC0 - 206 | 2921 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | TMC0 - 205 | 4833 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | TMC0 - 204 | 3897 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | TMC0 - 203 | 3086 |
| 6 | 10 Nov 2025 | Senin | TMC0 - 202 | 0233 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | TMC0 - 201 | 2494 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TMC0 - 200 | 2108 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | TMC0 - 199 | 7677 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | TMC0 - 198 | 2012 |








